Suresse Direkt Bank Mehr zu Anbieter & Angebot |
1,70 % Zinssatz gültig bis 31/03/2023.
| 2,204 % | 2,200 % | 55,10 | zur Zeit keine Kooperation |
|
.jpg) Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 2,110 % | 2,110 % | 52,75 | zur Zeit keine Kooperation |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 2,100 % | 2,100 % | 52,50 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 2,003 % | 2,000 % | 50,08 | Konto eröffnen |
|
.jpg) Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 2,003 % | 2,000 % | 50,08 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 2,003 % | 2,000 % | 50,08 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 2,003 % | 2,000 % | 50,08 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 2,000 % | 2,000 % | 50,00 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 2,000 % | 2,000 % | 50,00 | Konto eröffnen |
|
via Mehr zu Anbieter & Angebot |
Anlagestart / Zinsauszahlung zum 1. und 15. eines Monats
| 1,953 % | 1,950 % | 48,83 | |
|
via Mehr zu Anbieter & Angebot |
Anlagestart / Zinsauszahlung zum 1. und 15. eines Monats
| 1,853 % | 1,850 % | 46,32 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,803 % | 1,800 % | 45,07 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,800 % | 1,800 % | 45,00 | Konto eröffnen |
|
via Mehr zu Anbieter & Angebot |
Anlagestart / Zinszahlung zum 1. und 15. eines Monats
| 1,682 % | 1,680 % | 42,06 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,652 % | 1,650 % | 41,31 | Konto eröffnen |
|
MeDirect Bank.via Mehr zu Anbieter & Angebot |
Anlagestart zum 1. und 15. eines Monats
| 1,552 % | 1,550 % | 38,80 | |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,550 % | 1,550 % | 38,75 | Konto eröffnen |
|
via Mehr zu Anbieter & Angebot |
Fester Anlagebetrag. Kunde entscheidet zu Beginn über die Höhe des Anlagebetrages. Einzahlungen und Verfügung über Teilbeträge sind nicht möglich. Es kann nur der gesamte Anlagebetrag gekündigt werden.
| 1,510 % | 1,510 % | 37,75 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,503 % | 1,500 % | 37,57 | |
|
via Mehr zu Anbieter & Angebot |
Anlagestart / Zinszahlung zum 1. und 15. eines Monats
| 1,502 % | 1,500 % | 37,55 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,502 % | 1,500 % | 37,55 | |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,500 % | 1,500 % | 37,50 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,500 % | 1,500 % | 37,50 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,500 % | 1,500 % | 37,50 | zur Zeit keine Kooperation |
|
Bank Norwegian Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,400 % | 1,400 % | 35,00 | zur Zeit keine Kooperation |
|
via Mehr zu Anbieter & Angebot |
Anlagestart zum 1. und 15. eines Monats
| 1,350 % | 1,350 % | 33,75 | Konto eröffnen |
|
via Mehr zu Anbieter & Angebot |
Anlagestart / Zinszahlung zum 1. und 15. eines Monats
| 1,321 % | 1,320 % | 33,04 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,310 % | 1,310 % | 32,75 | |
|
via Mehr zu Anbieter & Angebot |
Fester Anlagebetrag. Kunde entscheidet zu Beginn über die Höhe des Anlagebetrages.
| 1,300 % | 1,300 % | 32,50 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,251 % | 1,250 % | 31,28 | Konto eröffnen |
|
via Mehr zu Anbieter & Angebot |
Fester Anlagebetrag. Kunde entscheidet zu Beginn über die Höhe des Anlagebetrages.
| 1,250 % | 1,250 % | 31,25 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,150 % | 1,150 % | 28,75 | Konto eröffnen |
|
via Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,110 % | 1,110 % | 27,75 | Konto eröffnen |
|
via Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,100 % | 1,100 % | 27,50 | Konto eröffnen |
|
via Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,100 % | 1,100 % | 27,50 | Konto eröffnen |
|
via Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,100 % | 1,100 % | 27,50 | Konto eröffnen |
|
via Mehr zu Anbieter & Angebot |
Fester Anlagebetrag. Kunde entscheidet zu Beginn über die Höhe des Anlagebetrages.
| 1,091 % | 1,090 % | 27,27 | Konto eröffnen |
|
via Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,090 % | 1,090 % | 27,25 | Konto eröffnen |
|
via Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,090 % | 1,090 % | 27,25 | Konto eröffnen |
|
via Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,090 % | 1,090 % | 27,25 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot |
Ersparnisse erhöhen und bis zu 60 Euro sichern! 💸
| 1,001 % | 1,000 % | 25,02 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,001 % | 1,000 % | 25,02 | Konto eröffnen |
|
via Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,000 % | 1,000 % | 25,00 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,000 % | 1,000 % | 25,00 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,000 % | 1,000 % | 25,00 | Konto eröffnen |
|
via Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 1,000 % | 1,000 % | 25,00 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot |
Flex30 Konto mit Kündigungsfrist von 30 Tagen
| 0,800 % | 0,800 % | 20,00 | Konto eröffnen |
|
via Mehr zu Anbieter & Angebot |
Anlagestart zum 1. und 15. eines Monats
| 0,750 % | 0,750 % | 18,76 | Konto eröffnen |
|
via Mehr zu Anbieter & Angebot |
Anlagestart / Zinszahlung zum 1. und 15. eines Monats
| 0,750 % | 0,750 % | 18,76 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 0,750 % | 0,750 % | 18,75 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 0,750 % | 0,750 % | 18,75 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 0,600 % | 0,600 % | 15,00 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 0,500 % | 0,500 % | 12,50 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 0,500 % | 0,500 % | 12,50 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 0,500 % | 0,500 % | 12,50 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot |
Voraussetzung ist der Abschluss des WU + Premium Girokontos (Kontoentgelt 3,99 € p.M.).
| 0,421 % | 3,000 % | 10,53 | Konto eröffnen |
|
via Mehr zu Anbieter & Angebot |
Anlagestart / Zinsauszahlung zum 1. und 15. eines Monats
| 0,400 % | 0,400 % | 10,00 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 0,400 % | 0,400 % | 10,00 | zur Zeit keine Kooperation |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 0,400 % | 0,400 % | 10,00 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 0,300 % | 0,300 % | 7,50 | Konto eröffnen |
|
via Mehr zu Anbieter & Angebot |
Anlagestart / Zinsauszahlung zum 1. und 15. eines Monats
| 0,010 % | 0,010 % | 0,25 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 0,010 % | 0,010 % | 0,25 | Konto eröffnen |
|
via Mehr zu Anbieter & Angebot |
Fester Anlagebetrag. Kunde entscheidet zu Beginn über die Höhe des Anlagebetrages.
| 0,000 % | 0,000 % | 0,00 | Konto eröffnen |
|
 Mehr zu Anbieter & Angebot | - | 0,000 % | 0,000 % | 0,00 | zur Zeit keine Kooperation |
|